第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投标人名称 | 连****市********金河水*******公司 | ****市***************中心 | ****市********水*******公司 | |||||||
投标报价(元/费率) | 30*******00 | 30*******00 | 30*******00 | |||||||
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、912 | 合格、912 | 合格、912 | |||||||
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、**市**区********塔山泵站更新改造工程监理标 2、**市**区********范河(通榆河口以上段)治理工程建设监理 3、****市********刘山北站拆除重建工程施工监理 4、**市**县********引淮入石泵站更新改造工程建设监理 5、****县********小潮河闸拆除重建工程建设监理 | 1、****市********秦口闸、半步丫闸除险加固工程建设监理标段 | 1、皂河闸除险加固工程建设监理重新招标 2、****县********老****区********域治理工程建设监理 | |||||||
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、南六塘河治理工程(****县********境内)工程监理 2、连云港石化产业基地防洪除涝二期工程西港闸新建工程建设监理 3、****县********号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 所有技术评委 | 得分 |
对本工程监理的合理化建议,合同、信息管理方案,监理工程概况,组织协调内容及措施,监理工作重点、难点分析及应对措施 | 对本工程监理的合理化建议,合同、信息管理方案,监理工程概况,组织协调内容及措施,监理工作重点、难点分析及应对措施 | 监理工作程序、方法和制度,质量、进度、安全及投资监理措施,监理范围、监理内容,监理依据、监理工作目标 | 监理工作程序、方法和制度,质量、进度、安全及投资监理措施,监理范围、监理内容,监理依据、监理工作目标 | 检测试验计划及拟投入的试验检测仪器设备,其他主要人员资历和数量、职称、年龄结构(总监除外),监理机构设置、岗位职责(总监除外) | 检测试验计划及拟投入的试验检测仪器设备,其他主要人员资历和数量、职称、年龄结构(总监除外),监理机构设置、岗位职责(总监除外) | 项目负责人答辩 | ||||
1 | 连****市********金河水*******公司 | 15.3 | 14.65 | 12.8 | 13.4 | 20 | 20 | / | 48.08 | |
2 | ****市********水*******公司 | 12.2 | 12.95 | 12 | 10.7 | 13 | 13 | / | 36.93 | |
3 | ****市***************中心 | 13.2 | 13.45 | 12.4 | 11.8 | 19 | 19 | / | 44.43 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 总监理工程师资历和业绩 | 类似项目业绩 | 信用等级 | 项目总监踏勘证明 | 体系认证 | ||||
1 | 连****市********金河水*******公司 | 30*******00 | 48.08 | 25 | 8 | 8 | 2.5 | 1 | 3 | 95.58 |
2 | ****市***************中心 | 30*******00 | 44.43 | 25 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 81.43 |
3 | ****市********水*******公司 | 30*******00 | 36.93 | 25 | 4 | 4 | 2.5 | 0 | 3 | 75.43 |
![]() |
专属客服:马能丽 |
电话:18156835198 | |
微信:18156835198 |