江苏省工程建设项目评标结果公示
|
编号93*******86-6cd9-439c-b90c-dd07982e8bd2
|
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****县********楼改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
|
1、中标候选人情况
|
|
第一名
|
第二名
|
第三名
|
中标候选人名称
|
江*******公司
|
****市***************公司
|
江苏****市***************公司
|
投标报价(万元)
|
159.29
|
159.7
|
159.15
|
暂估价
(万元)
|
工程
|
0.00
|
材料
|
0.00
|
项目负责人
|
李道军
|
王帅
|
韩升
|
负责人证号
|
|
|
|
项目负责人业绩
|
|
|
|
企业业绩
|
|
|
|
|
|
1.1、中标候选人项目管理人员情况
|
|
|
|
1.1、中标候选人企业业绩
|
|
|
|
1.2、中标候选人项目经理业绩
|
|
|
|
2.1、资格预审结果名单及原因
|
|
|
|
2、资格后审不合格名单及原因
|
|
|
|
3.废标及原因
|
序号 | 单位:********
|
1 |
*******公司
|
企业资质不符合招标文件要求
|
2 |
湖北*******公司
|
项目负责人证书不符合招标文件要求
|
|
|
|
4、报价修正
|
|
|
|
5、所有投标人技术标评分情况
|
序号 | 单位:********
|
1 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
宿*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
****市***************公司
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
****市***************公司
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
江苏大****市***************公司
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
江苏品意*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
南京*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
江苏*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
宿*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
宿*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
****县********广*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
江苏*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
****市***************公司
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
39 |
江苏华*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
****市***************公司
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
宿*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
江苏*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
宿*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
51 |
江苏景*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
52 |
****市***************公司
|
|
|
|
|
|
|
|
53 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
54 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
55 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
56 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
57 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
58 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
59 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
61 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
62 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
63 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
64 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
65 |
安*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
66 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
67 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
68 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
69 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
70 |
南*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
71 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
72 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
74 |
江苏晟*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
75 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
76 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
77 |
江苏省****县***************公司
|
|
|
|
|
|
|
|
78 |
****县***************公司
|
|
|
|
|
|
|
|
79 |
****市***************公司
|
|
|
|
|
|
|
|
80 |
江*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
81 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
82 |
四*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
83 |
宿*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
84 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
85 |
江苏杜*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
86 |
江苏****市***************公司
|
|
|
|
|
|
|
|
87 |
*******公司
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
|
序号 | 单位:********
|
1 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.64 | 96.91 | 99.55 |
2 | ****市***************公司 | 15*******00 | 2.57 | 96.91 | 99.48 |
3 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.53 | 96.93 | 99.46 |
4 | 江苏****市***************公司 | 15*******00 | 2.6 | 96.86 | 99.46 |
5 | 南*******公司 | 15*******00 | 2.57 | 96.89 | 99.46 |
6 | ****县********广*******公司 | 15*******00 | 2.54 | 96.92 | 99.46 |
7 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.6 | 96.85 | 99.45 |
8 | *******公司 | 15*******00 | 2.57 | 96.88 | 99.45 |
9 | ****市***************公司 | 15*******00 | 2.49 | 96.9 | 99.39 |
10 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.6 | 96.79 | 99.39 |
11 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.54 | 96.82 | 99.36 |
12 | 四*******公司 | 15*******00 | 2.59 | 96.76 | 99.35 |
13 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.53 | 96.78 | 99.31 |
14 | 江苏华*******公司 | 15*******00 | 2.59 | 96.65 | 99.24 |
15 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.52 | 96.66 | 99.18 |
16 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.52 | 96.6 | 99.12 |
17 | 南京*******公司 | 16*******00 | 2.57 | 96.54 | 99.11 |
18 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.62 | 96.41 | 99.03 |
19 | 江*******公司 | 16*******00 | 2.56 | 96.44 | 99.00 |
20 | 江*******公司 | 16*******00 | 2.54 | 96.42 | 98.96 |
21 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.59 | 96.34 | 98.93 |
22 | 江*******公司 | 16*******00 | 2.56 | 96.37 | 98.93 |
23 | 江苏*******公司 | 15*******00 | 2.76 | 96.15 | 98.91 |
24 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.5 | 96.39 | 98.89 |
25 | *******公司 | 15*******00 | 2.54 | 96.34 | 98.88 |
26 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.57 | 96.24 | 98.81 |
27 | 江苏景*******公司 | 15*******00 | 2.56 | 96.23 | 98.79 |
28 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.55 | 96.16 | 98.71 |
29 | ****市***************公司 | 15*******00 | 2.56 | 96.14 | 98.70 |
30 | ****市***************公司 | 15*******00 | 2.62 | 96.04 | 98.66 |
31 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.55 | 96.09 | 98.64 |
32 | 宿*******公司 | 15*******00 | 2.61 | 96.0 | 98.61 |
33 | *******公司 | 15*******00 | 2.62 | 95.97 | 98.59 |
34 | 宿*******公司 | 15*******00 | 2.59 | 96.0 | 98.59 |
35 | *******公司 | 15*******00 | 2.52 | 96.02 | 98.54 |
36 | ****市***************公司 | 16*******00 | 2.53 | 96.01 | 98.54 |
37 | *******公司 | 15*******00 | 2.56 | 95.97 | 98.53 |
38 | 宿*******公司 | 16*******00 | 2.55 | 95.98 | 98.53 |
39 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.55 | 95.97 | 98.52 |
40 | *******公司 | 16*******00 | 2.5 | 96.01 | 98.51 |
41 | ****县***************公司 | 15*******00 | 2.56 | 95.9 | 98.46 |
42 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.52 | 95.93 | 98.45 |
43 | *******公司 | 16*******00 | 2.53 | 95.9 | 98.43 |
44 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.82 | 95.61 | 98.43 |
45 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.5 | 95.9 | 98.4 |
46 | 江*******公司 | 16*******00 | 2.54 | 95.85 | 98.39 |
47 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.53 | 95.84 | 98.37 |
48 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.54 | 95.82 | 98.36 |
49 | *******公司 | 15*******00 | 2.75 | 95.6 | 98.35 |
50 | 江*******公司 | 16*******00 | 2.53 | 95.81 | 98.34 |
51 | 江*******公司 | 16*******00 | 2.56 | 95.73 | 98.29 |
52 | 江苏*******公司 | 15*******00 | 2.85 | 95.38 | 98.23 |
53 | 江苏省****县***************公司 | 15*******00 | 2.55 | 95.64 | 98.19 |
54 | 宿*******公司 | 15*******00 | 2.55 | 95.55 | 98.10 |
55 | 江苏大****市***************公司 | 15*******00 | 2.5 | 95.53 | 98.03 |
56 | *******公司 | 15*******00 | 2.74 | 95.25 | 97.99 |
57 | 江苏晟*******公司 | 15*******00 | 2.54 | 95.39 | 97.93 |
58 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.57 | 95.32 | 97.89 |
59 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.56 | 95.31 | 97.87 |
60 | 江苏杜*******公司 | 15*******00 | 2.49 | 95.37 | 97.86 |
61 | 江苏*******公司 | 15*******00 | 2.51 | 95.27 | 97.78 |
62 | *******公司 | 15*******00 | 2.53 | 95.25 | 97.78 |
63 | 宿*******公司 | 15*******00 | 2.58 | 95.09 | 97.67 |
64 | *******公司 | 15*******00 | 2.53 | 94.94 | 97.47 |
65 | 江苏品意*******公司 | 15*******00 | 2.58 | 94.85 | 97.43 |
66 | *******公司 | 15*******00 | 2.54 | 94.81 | 97.35 |
67 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.4 | 94.92 | 97.32 |
68 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.53 | 94.77 | 97.30 |
69 | *******公司 | 15*******00 | 2.5 | 94.72 | 97.22 |
70 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.53 | 94.67 | 97.20 |
71 | *******公司 | 15*******00 | 2.57 | 94.57 | 97.14 |
72 | *******公司 | 15*******00 | 2.45 | 94.66 | 97.11 |
73 | *******公司 | 15*******00 | 2.41 | 94.44 | 96.85 |
74 | 安*******公司 | 15*******00 | 2.49 | 94.3 | 96.79 |
75 | *******公司 | 16*******00 | 2.54 | 94.25 | 96.79 |
76 | *******公司 | 15*******00 | 2.6 | 94.18 | 96.78 |
77 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.52 | 94.24 | 96.76 |
78 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.53 | 94.21 | 96.74 |
79 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.55 | 94.18 | 96.73 |
80 | ****市***************公司 | 16*******00 | 2.57 | 94.09 | 96.66 |
81 | *******公司 | 15*******00 | 2.56 | 93.94 | 96.50 |
82 | 宿*******公司 | 16*******00 | 2.5 | 93.92 | 96.42 |
83 | *******公司 | 15*******00 | 2.56 | 93.77 | 96.33 |
84 | 江*******公司 | 15*******00 | 2.57 | 93.66 | 96.23 |
85 | 江*******公司 | 14*******00 | 2.62 | 93.26 | 95.88 |
86 | *******公司 | 14*******00 | 2.49 | 93.21 | 95.70 |
87 | *******公司 | 17*******00 | 2.55 | 89.5 | 92.05 |
|
|
|
7、拟确定中标人:江*******公司
|
|
8、备注:
|
本评标结果公示期自:2021/1/8起,至2021/1/11止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
|
|
招标人:****县***************公司
|
日期:2021/1/7
|
|
() |